Irving Family History
Report: 1940 Census
Description: Persons possibly alive in 1940 thus might have 1940 census records available. Use this report as a check list for 1940 census records yet to find.
This report includes false positives due to the Census was performed in April of 1940, someone who died before April in 1940 is included in the report, but they will not be counted in that census; likewise children born in 1940 after April will be listed but they will not be counted in the census. Individuals for which we do not have death dates might also be reported a false positives in the report.
The report includes persons with birth dates as early as 1830, which could be up to 110 years old in 1940. But with no death date who's to know if they were alive in 1940.
The report includes an individual's gender, life event dates, spouse name (aid for married females) and all census records we have for the individual (on multiple rows) which might help locate were the person resided in 1940.
This report is sorted on last name, first name and then birth date.
Matches 751 to 800 of 896 » Comma-delimited CSV file
«Prev «1 ... 12 13 14 15 16 17 18 Next»
# | Last Name, Given Name(s) | Person ID | Birth Date | Marriage Date | Death Date | Spouse Name | Spouse ID | Census: Date | Census: Place | |
751 | Unknown, Maude A. | I1900 | F | Abt 1889 | Earnest Brigham Parmenter | I1861 | 1930 | Franklin, Norfolk, MA, USA ![]() |
||
752 | Unknown, Maude A. | I1900 | F | Abt 1889 | Earnest Brigham Parmenter | I1861 | 1920 | Franklin, Norfolk, MA, USA ![]() |
||
753 | Van Newkirk, Allen Richard | I2151 | M | 1 Feb 1940 | 18 Mar 1971 | 6 May 2013 | Living | I2152 | ||
754 | Van Newkirk, Ellsworth William | I2123 | M | 31 Mar 1914 | 1939 | 2 Mar 1968 | Irene Simrak | I2150 | 1930 | Detroit, Wayne, MI, USA ![]() |
755 | Van Newkirk, Harold | I2148 | M | 23 Mar 1919 | 11 Aug 2000 | 1930 | Detroit, Wayne, MI, USA ![]() |
|||
756 | Van Newkirk, Karl Douglas | I2149 | M | 22 Feb 1930 | 13 Feb 1988 | Patricia Stannard | I2165 | 1930 | Detroit, Wayne, MI, USA ![]() |
|
757 | Van Newkirk, Marian Alice | I2147 | F | 3 Mar 1916 | 5 Nov 1991 | Mickey Allowitz | I2202 | 1940 | Detroit, Wayne, MI, USA ![]() |
|
758 | Van Newkirk, Marian Alice | I2147 | F | 3 Mar 1916 | 5 Nov 1991 | Mickey Allowitz | I2202 | 1930 | Detroit, Wayne, MI, USA ![]() |
|
759 | Van Newkirk, Marian Alice | I2147 | F | 3 Mar 1916 | 15 Apr 1939 | 5 Nov 1991 | Julius Freedman | I2157 | 1940 | Detroit, Wayne, MI, USA ![]() |
760 | Van Newkirk, Marian Alice | I2147 | F | 3 Mar 1916 | 15 Apr 1939 | 5 Nov 1991 | Julius Freedman | I2157 | 1930 | Detroit, Wayne, MI, USA ![]() |
761 | Van Newkirk, Oscar Ellsworth | I2122 | M | 29 May 1888 | 8 Jul 1912 | 11 May 1952 | Cornelia Butler Foulk, II | I2121 | 1940 | Detroit, Wayne, MI, USA ![]() |
762 | Van Newkirk, Oscar Ellsworth | I2122 | M | 29 May 1888 | 8 Jul 1912 | 11 May 1952 | Cornelia Butler Foulk, II | I2121 | 1930 | Detroit, Wayne, MI, USA ![]() |
763 | Vautrinot, Adele Josephine | I1527 | F | 29 Mar 1881 | 22 Oct 1902 | 13 Dec 1963 | James T. Leonard | I1821 | 1940 | Boston, Norfolk, MA, USA ![]() |
764 | Vautrinot, Alan Carpenter | I1574 | M | 24 Feb 1917 | 1939 | 4 Aug 1993 | Alice Colson | I1577 | ||
765 | Vautrinot, Anthony Louis George | I1773 | M | 11 Aug 1883 | 15 May 1907 | Sep 1967 | Martha Lehneis | I1776 | 1940 | Egg Harbor City, Atlantic, NJ, USA ![]() |
766 | Vautrinot, Babette Louisa | I1772 | F | 27 Aug 1879 | 27 May 1903 | 1951 | Louis Edward Oeser | I1838 | ||
767 | Vautrinot, David Paul | I1576 | M | Abt 1928 | 19 Jan 1940 | 1940 | Hull, Plymouth, MA, USA ![]() |
|||
768 | Vautrinot, Donald | I1575 | M | 11 Aug 1919 | 23 Dec 1942 | 1940 | Hull, Plymouth, MA, USA ![]() |
|||
769 | Vautrinot, Emile Joseph | I1524 | M | 4 Jan 1873 | 17 Apr 1906 | 5 Aug 1947 | Emma F. Kelly | I1630 | 1940 | Cambridge, Middlesex, MA, USA ![]() |
770 | Vautrinot, Emile Joseph | I1524 | M | 4 Jan 1873 | 17 Apr 1906 | 5 Aug 1947 | Emma F. Kelly | I1630 | 1930 | Cambridge, Middlesex, MA, USA ![]() |
771 | Vautrinot, Emile Joseph | I1524 | M | 4 Jan 1873 | 17 Apr 1906 | 5 Aug 1947 | Emma F. Kelly | I1630 | 1920 | Boston, Norfolk, MA, USA ![]() |
772 | Vautrinot, Emile Joseph | I1524 | M | 4 Jan 1873 | 17 Apr 1906 | 5 Aug 1947 | Emma F. Kelly | I1630 | 1910 | Dedham, Norfolk, MA, USA ![]() |
773 | Vautrinot, Emile Joseph | I1524 | M | 4 Jan 1873 | 4 Oct 1899 | 5 Aug 1947 | Mary C. Tacey | I1783 | 1940 | Cambridge, Middlesex, MA, USA ![]() |
774 | Vautrinot, Emile Joseph | I1524 | M | 4 Jan 1873 | 4 Oct 1899 | 5 Aug 1947 | Mary C. Tacey | I1783 | 1930 | Cambridge, Middlesex, MA, USA ![]() |
775 | Vautrinot, Emile Joseph | I1524 | M | 4 Jan 1873 | 4 Oct 1899 | 5 Aug 1947 | Mary C. Tacey | I1783 | 1920 | Boston, Norfolk, MA, USA ![]() |
776 | Vautrinot, Emile Joseph | I1524 | M | 4 Jan 1873 | 4 Oct 1899 | 5 Aug 1947 | Mary C. Tacey | I1783 | 1910 | Dedham, Norfolk, MA, USA ![]() |
777 | Vautrinot, Emile Joseph Jr. | I1633 | M | 4 Mar 1908 | 17 Mar 1980 | Helen Rita Collins | I1634 | 1930 | Cambridge, Middlesex, MA, USA ![]() |
|
778 | Vautrinot, Emile Joseph Jr. | I1633 | M | 4 Mar 1908 | 17 Mar 1980 | Helen Rita Collins | I1634 | 1920 | Boston, Norfolk, MA, USA ![]() |
|
779 | Vautrinot, Emile Joseph Jr. | I1633 | M | 4 Mar 1908 | 17 Mar 1980 | Helen Rita Collins | I1634 | 1910 | Dedham, Norfolk, MA, USA ![]() |
|
780 | Vautrinot, Ernestine Rose | I1525 | F | 29 Nov 1875 | 20 Jun 1895 | 5 Apr 1961 | Thomas Francis Canning | I1561 | 1940 | Dedham, Norfolk, MA, USA ![]() |
781 | Vautrinot, Ernestine Rose | I1525 | F | 29 Nov 1875 | 20 Jun 1895 | 5 Apr 1961 | Thomas Francis Canning | I1561 | 1930 | Dedham, Norfolk, MA, USA ![]() |
782 | Vautrinot, Ernestine Rose | I1525 | F | 29 Nov 1875 | 20 Jun 1895 | 5 Apr 1961 | Thomas Francis Canning | I1561 | 1920 | Dedham, Norfolk, MA, USA ![]() |
783 | Vautrinot, Ernestine Rose | I1525 | F | 29 Nov 1875 | 20 Jun 1895 | 5 Apr 1961 | Thomas Francis Canning | I1561 | 1910 | Dedham, Norfolk, MA, USA ![]() |
784 | Vautrinot, Ernestine Rose | I1525 | F | 29 Nov 1875 | 20 Jun 1895 | 5 Apr 1961 | Thomas Francis Canning | I1561 | 1900 | Dedham, Norfolk, MA, USA ![]() |
785 | Vautrinot, Flora | I1767 | F | 19 Mar 1871 | 1946 | August A. Breder, Sr. | I1808 | |||
786 | Vautrinot, Frances Theodora | I1526 | F | 19 Nov 1877 | 24 Jan 1895 | 22 Sep 1953 | Samuel Willis Collins, Sr. | I1551 | 1940 | Weymouth, Norfolk, MA, USA ![]() |
787 | Vautrinot, Frances Theodora | I1526 | F | 19 Nov 1877 | 24 Jan 1895 | 22 Sep 1953 | Samuel Willis Collins, Sr. | I1551 | 1930 | Milton, Norfolk, MA, USA ![]() |
788 | Vautrinot, Frances Theodora | I1526 | F | 19 Nov 1877 | 24 Jan 1895 | 22 Sep 1953 | Samuel Willis Collins, Sr. | I1551 | 1920 | Milton, Norfolk, MA, USA ![]() |
789 | Vautrinot, Frances Theodora | I1526 | F | 19 Nov 1877 | 24 Jan 1895 | 22 Sep 1953 | Samuel Willis Collins, Sr. | I1551 | 1910 | Dedham, Norfolk, MA, USA ![]() |
790 | Vautrinot, Frances Theodora | I1526 | F | 19 Nov 1877 | 24 Jan 1895 | 22 Sep 1953 | Samuel Willis Collins, Sr. | I1551 | 1900 | Dedham, Norfolk, MA, USA ![]() |
791 | Vautrinot, Grace E. | I1632 | F | 17 Mar 1907 | 31 May 1983 | Charles Noah McDowell | I1824 | 1940 | Cambridge, Middlesex, MA, USA ![]() |
|
792 | Vautrinot, Grace E. | I1632 | F | 17 Mar 1907 | 31 May 1983 | Charles Noah McDowell | I1824 | 1930 | Cambridge, Middlesex, MA, USA ![]() |
|
793 | Vautrinot, Grace E. | I1632 | F | 17 Mar 1907 | 31 May 1983 | Charles Noah McDowell | I1824 | 1920 | Boston, Norfolk, MA, USA ![]() |
|
794 | Vautrinot, Grace E. | I1632 | F | 17 Mar 1907 | 31 May 1983 | Charles Noah McDowell | I1824 | 1910 | Dedham, Norfolk, MA, USA ![]() |
|
795 | Vautrinot, Julia Katherine | I1769 | F | 23 Mar 1876 | ||||||
796 | Vautrinot, Madoline Marie | I1774 | F | 7 Jun 1888 | 27 Nov 1912 | DECEASED | Frederick William Mueller | I1830 | ||
797 | Vautrinot, Marjorie Antoinette | I1570 | F | 2 Aug 1906 | Aug 1981 | |||||
798 | Vautrinot, Mary Louisa | I1522 | F | 14 Aug 1863 | 21 Oct 1882 | 13 Jan 1941 | John Brown | I1809 | ||
799 | Vautrinot, Mary Vincent | I1784 | F | 24 Mar 1901 | 16 Nov 1977 | Ewart Nunn | I1837 | 1930 | Cambridge, Middlesex, MA, USA ![]() |
|
800 | Vautrinot, Mary Vincent | I1784 | F | 24 Mar 1901 | 16 Nov 1977 | Ewart Nunn | I1837 | 1910 | Dedham, Norfolk, MA, USA ![]() |
«Prev «1 ... 12 13 14 15 16 17 18 Next»