Irving Family History
Report: 1940 Census
Description: Persons possibly alive in 1940 thus might have 1940 census records available. Use this report as a check list for 1940 census records yet to find.
This report includes false positives due to the Census was performed in April of 1940, someone who died before April in 1940 is included in the report, but they will not be counted in that census; likewise children born in 1940 after April will be listed but they will not be counted in the census. Individuals for which we do not have death dates might also be reported a false positives in the report.
The report includes persons with birth dates as early as 1830, which could be up to 110 years old in 1940. But with no death date who's to know if they were alive in 1940.
The report includes an individual's gender, life event dates, spouse name (aid for married females) and all census records we have for the individual (on multiple rows) which might help locate were the person resided in 1940.
This report is sorted on last name, first name and then birth date.
Matches 801 to 850 of 896 » Comma-delimited CSV file
«Prev «1 ... 13 14 15 16 17 18 Next»
# | Last Name, Given Name(s) | Person ID | Birth Date | Marriage Date | Death Date | Spouse Name | Spouse ID | Census: Date | Census: Place | |
801 | Vautrinot, Mary Vincent | I1784 | F | 24 Mar 1901 | 16 Nov 1977 | Ewart Nunn | I1837 | 1920 | Boston, Norfolk, MA, USA ![]() |
|
802 | Vautrinot, Rosa | I1768 | F | 24 Mar 1874 | 22 Dec 1957 | Frederick A. Goetz | I1816 | |||
803 | Vautrinot, Theodore Antoine Jr. | I1528 | M | 31 Aug 1883 | 6 Jul 1905 | 19 Nov 1966 | Alice Josephine Carpenter | I1569 | 1940 | Hull, Plymouth, MA, USA ![]() |
804 | Vautrinot, Theodore E. | I1572 | M | 7 May 1911 | 19 Jan 1990 | Roma Stroh | I1779 | |||
805 | Vautrinot, William Bradford | I1573 | M | 17 Sep 1913 | 6 Sep 1992 | C. Carey | I1578 | |||
806 | Vautrinot, William Bradford | I1573 | M | 17 Sep 1913 | 6 Sep 1992 | Janice Stapleton | I1778 | |||
807 | Walker, Arthur Stevens | I2276 | M | Abt 1894 | 6 Jun 1917 | Lydia Beatrice Bolton | I2270 | |||
808 | Wallace, Euphemia | I2239 | F | Abt 1880 | 1940 | Brockton, Plymouth, MA, USA ![]() |
||||
809 | Wallace, Selina Eliza | I1933 | F | 12 Jul 1882 | 25 Dec 1912 | 5 Apr 1981 | Walter E. Copeland | I1932 | 1940 | Brockton, Plymouth, MA, USA ![]() |
810 | Walsh, Amelia Mary | I494 | F | 2 Oct 1887 | Abt 1906 | 18 Feb 1952 | Patrick Joseph Whalen | I493 | 1940 | Cambridge, Middlesex, MA, USA ![]() |
811 | Walsh, Amelia Mary | I494 | F | 2 Oct 1887 | Abt 1906 | 18 Feb 1952 | Patrick Joseph Whalen | I493 | 1930 | Cambridge, Middlesex, MA, USA ![]() |
812 | Walsh, Amelia Mary | I494 | F | 2 Oct 1887 | Abt 1906 | 18 Feb 1952 | Patrick Joseph Whalen | I493 | 1920 | Cambridge, Middlesex, MA, USA ![]() |
813 | Walsh, Amelia Mary | I494 | F | 2 Oct 1887 | Abt 1906 | 18 Feb 1952 | Patrick Joseph Whalen | I493 | 1910 | Cambridge, Middlesex, MA, USA ![]() |
814 | Walsh, Amelia Mary | I494 | F | 2 Oct 1887 | 24 May 1915 | 18 Feb 1952 | Patrick Joseph Nolan | I992 | 1940 | Cambridge, Middlesex, MA, USA ![]() |
815 | Walsh, Amelia Mary | I494 | F | 2 Oct 1887 | 24 May 1915 | 18 Feb 1952 | Patrick Joseph Nolan | I992 | 1930 | Cambridge, Middlesex, MA, USA ![]() |
816 | Walsh, Amelia Mary | I494 | F | 2 Oct 1887 | 24 May 1915 | 18 Feb 1952 | Patrick Joseph Nolan | I992 | 1920 | Cambridge, Middlesex, MA, USA ![]() |
817 | Walsh, Amelia Mary | I494 | F | 2 Oct 1887 | 24 May 1915 | 18 Feb 1952 | Patrick Joseph Nolan | I992 | 1910 | Cambridge, Middlesex, MA, USA ![]() |
818 | Ward, John Nehemiah | I1105 | M | 1846 | Abt 1888 | Jessie Ford Seely | I666 | |||
819 | Ward, Ruth Lulu | I1106 | F | 23 Aug 1888 | 7 Nov 1906 | 7 Oct 1970 | Frank Edward Campbell | I1107 | 1940 | Taunton, Bristol, MA, USA ![]() |
820 | Ward, Ruth Lulu | I1106 | F | 23 Aug 1888 | 7 Nov 1906 | 7 Oct 1970 | Frank Edward Campbell | I1107 | 1930 | Taunton, Bristol, MA, USA ![]() |
821 | Weatherly, Robert Ansil Sr. | I2039 | M | 19 Apr 1927 | 1947 | 21 Oct 2008 | Mary Mc Kenzie | I2040 | ||
822 | Wenz, Anne | I1531 | F | 20 Jul 1865 | 17 Nov 1886 | 23 Mar 1963 | William Frederick Logan | I1637 | 1940 | Passaic, Passaic, NJ, USA ![]() |
823 | Wenz, Anne | I1531 | F | 20 Jul 1865 | 17 Nov 1886 | 23 Mar 1963 | William Frederick Logan | I1637 | 1880 | Passaic, Passaic, NJ, USA ![]() |
824 | Wenz, Charles | I1547 | M | Abt 1858 | ||||||
825 | Wenz, David Irving | I590 | M | 18 Jun 1930 | Abt 2004 | Grace Braddely | I593 | 1940 | Hanson, Plymouth, MA, USA ![]() |
|
826 | Wenz, Edward Aloysius | I1513 | M | 1 Aug 1893 | 23 Jun 1922 | Sep 1985 | Mabel Irene Bailey | I1541 | 1940 | St. Louis, , MO, USA ![]() |
827 | Wenz, Edward Aloysius | I1513 | M | 1 Aug 1893 | 23 Jun 1922 | Sep 1985 | Mabel Irene Bailey | I1541 | 1910 | Dedham, Norfolk, MA, USA ![]() |
828 | Wenz, Edward Aloysius | I1513 | M | 1 Aug 1893 | 23 Jun 1922 | Sep 1985 | Mabel Irene Bailey | I1541 | 1900 | Dedham, Norfolk, MA, USA ![]() |
829 | Wenz, Edward Gustav Adolph | I859 | M | 12 Feb 1869 | 17 Sep 1890 | 15 Oct 1964 | Grace Eugenie Vautrinot | I860 | 1940 | Hanson, Plymouth, MA, USA ![]() |
830 | Wenz, Edward Gustav Adolph | I859 | M | 12 Feb 1869 | 17 Sep 1890 | 15 Oct 1964 | Grace Eugenie Vautrinot | I860 | 1930 | Hanson, Plymouth, MA, USA ![]() |
831 | Wenz, Edward Gustav Adolph | I859 | M | 12 Feb 1869 | 17 Sep 1890 | 15 Oct 1964 | Grace Eugenie Vautrinot | I860 | 1910 | Dedham, Norfolk, MA, USA ![]() |
832 | Wenz, Edward Gustav Adolph | I859 | M | 12 Feb 1869 | 17 Sep 1890 | 15 Oct 1964 | Grace Eugenie Vautrinot | I860 | 1900 | Dedham, Norfolk, MA, USA ![]() |
833 | Wenz, Edward Gustav Adolph | I859 | M | 12 Feb 1869 | 17 Sep 1890 | 15 Oct 1964 | Grace Eugenie Vautrinot | I860 | 1880 | Passaic, Passaic, NJ, USA ![]() |
834 | Wenz, Eleonora | I1544 | F | 1850 | ||||||
835 | Wenz, Elizabeth | I1545 | F | Abt 1852 | ||||||
836 | Wenz, Emily Frances | I1517 | F | 23 Feb 1908 | Apr 1924 | 27 Aug 1991 | Irving L. Morse | I1832 | 1940 | Beverly, Essex, MA, USA ![]() |
837 | Wenz, Emily Frances | I1517 | F | 23 Feb 1908 | Apr 1924 | 27 Aug 1991 | Irving L. Morse | I1832 | 1910 | Dedham, Norfolk, MA, USA ![]() |
838 | Wenz, Emma Wilson | I1622 | F | 25 Sep 1885 | 9 Oct 1911 | George Thomas Brandt | I1811 | |||
839 | Wenz, Frederick Joseph | I1533 | M | 13 Nov 1870 | Abt 1924 | 22 Mar 1963 | Jennie Wilson Tibbetts | I1782 | 1940 | Danvers, Essex, MA, USA ![]() |
840 | Wenz, Frederick Joseph | I1533 | M | 13 Nov 1870 | Abt 1924 | 22 Mar 1963 | Jennie Wilson Tibbetts | I1782 | 1900 | Boston, Suffolk, MA, USA ![]() |
841 | Wenz, Frederick Joseph | I1533 | M | 13 Nov 1870 | Abt 1924 | 22 Mar 1963 | Jennie Wilson Tibbetts | I1782 | 1880 | Passaic, Passaic, NJ, USA ![]() |
842 | Wenz, Frederick Joseph | I77 | M | 5 Nov 1911 | 24 Dec 1930 | 14 Jun 1992 | Mildred Seely Irving | I22 | 1940 | Brooklyn, Kings, NY, USA ![]() |
843 | Wenz, Frederick Joseph | I77 | M | 5 Nov 1911 | 24 Dec 1930 | 14 Jun 1992 | Mildred Seely Irving | I22 | 1930 | Hanson, Plymouth, MA, USA ![]() |
844 | Wenz, Frederick Joseph | I77 | M | 5 Nov 1911 | 1985 | 14 Jun 1992 | Beatrice Ruttinger | I1488 | 1940 | Brooklyn, Kings, NY, USA ![]() |
845 | Wenz, Frederick Joseph | I77 | M | 5 Nov 1911 | 1985 | 14 Jun 1992 | Beatrice Ruttinger | I1488 | 1930 | Hanson, Plymouth, MA, USA ![]() |
846 | Wenz, Grace Eugenie | I90 | F | 4 Dec 1927 | 8 Aug 1946 | 29 Sep 1997 | Living | I592 | 1940 | Hanson, Plymouth, MA, USA ![]() |
847 | Wenz, Grace Eugenie | I90 | F | 4 Dec 1927 | 8 Aug 1946 | 29 Sep 1997 | Living | I592 | 1930 | Brooklyn, Kings, NY, USA ![]() |
848 | Wenz, Henrietta Josephine | I1536 | F | 14 Dec 1878 | 15 Jun 1943 | 1930 | Hanson, Plymouth, MA, USA ![]() |
|||
849 | Wenz, Henrietta Josephine | I1536 | F | 14 Dec 1878 | 15 Jun 1943 | 1900 | Boston, Suffolk, MA, USA ![]() |
|||
850 | Wenz, Henrietta Josephine | I1536 | F | 14 Dec 1878 | 15 Jun 1943 | 1880 | Passaic, Passaic, NJ, USA ![]() |
«Prev «1 ... 13 14 15 16 17 18 Next»